Grow Your Own Farm
Seed Bank
Seeds for sustainable farming

Seeds for sustainable farming

| Sr. | VARIETIES | DURATION |
|---|---|---|
| 1 | Ambamore | 120 Days |
| 2 | Krishna Kamod | 145 Days |
| 3 | Bangalo | 145 Days |
| 4 | Sukvel | 130 Days |
| 5 | Tulsiya | 120 Days |
| 6 | Suchit | 50 Days |
| 7 | Prabhavati | 120 Days |
| 8 | Vishnu Bhog | 130 Days |
| 9 | Lalbavte | 90 Days |
| 10 | Bujwad | 60 Days |
| 11 | Hari | 60 Days |
| 12 | Desi Basmati | 100 Days |
| 13 | Doodh Malai | 100 Days |
| 14 | Hiranaki | 130 Days |
| 15 | Kaala Namak | 145 Days |
| 16 | Madhumati | 130 Days |
| 17 | Sita Bhog | 110 Days |
| 18 | Kothambari | 130 Days |
| 19 | Ketri Maharaj | 130 Days |
| 20 | Ghandhashale | 130 Days |
| 21 | Pancharatna | 120 Days |
| 22 | Kaala Jeera | 130 Days |
| 23 | Saativadlu | 120 Days |
| 24 | Tulasi Baso | 120 Days |
| 25 | Indrani | 100 Days |
| 26 | Vishnu Bhog South | 130 Days |
| 27 | Kamod | 100 Days |
| 28 | Chaahpure | 130 Days |
| 29 | Laalfothare Long | 90 Days |
| 30 | Govind Bhog | 130 Days |
| Sr. | VARIETIES | DURATION |
|---|---|---|
| 31 | Kaala Bhat | 90 Days |
| 32 | Navara | 60 Days |
| 33 | LaalBhat | 70 Days |
| 34 | Laal Kada | 90 Days |
| 35 | Khadshe | 90 Days |
| 36 | Satiya | 80 Days |
| 37 | Kabrodulo | 70 Days |
| 38 | Fatiya Kada | 70 Days |
| 39 | Dumania | 70 Days |
| 40 | Futiya | 80 Days |
| 41 | Chirli | 80 Days |
| 42 | Kajalhari | 70 Days |
| 43 | Jajariya | 70 Days |
| 44 | Dan Haviya | 70 Days |
| 45 | Kaalutani | 70 Days |
| 46 | Kaalmuliya | 70 Days |
| 47 | Torna | 70 Days |
| 48 | Bhavadiya | 90 Days |
| 49 | Mahadi | 90 Days |
| 50 | Laal Fothare | 90 Days |
| 51 | Golden Navara | 70 Days |
| 52 | Karhani | 90 Days |
| 53 | Khochari | 90 Days |
| 54 | Dodat | 90 Days |
| 55 | Rakthashali | 120 Days |
| 56 | Poongar | 60 Days |
| 57 | Wild Navara | 60 Days |
| 58 | Kullakar | 80 Days |
| 59 | Mapelly Samba | 90 Days |
| 60 | Black Navara | 70 Days |
| 61 | Kalutani | 70 Days |
| 62 | Gujarati | 145 Days |
| Sr. | VARIETIES | DURATION |
|---|---|---|
| 63 | Pegiya Bhat | 70 Dyas |
| 64 | Chage | 70 Days |
| 65 | Chimansal | 90 Day |
| 66 | Taychune | 80 Days |
| 67 | Kolpi | 130 Days |
| 68 | Dagadiya | 80 Days |
| 69 | Ghudiya | 90 Days |
| 70 | Masuri | 130 Days |
| 71 | Potre Kolim | 100 Days |
| 72 | Najare | 130 Days |
| 73 | Fuitiya | 80 Days |
| 74 | Chirli | 80 Days |
| 75 | Dobadiya | 70 Days |
| 76 | Sejiya | 80 Days |
| 77 | Megic Rice | 140 Days |
| 78 | Dev Bhog | 110 Days |
| 79 | Mahaamaya | 120 Days |
| 80 | Gouriya | 50 Days |
| 81 | Jaya | 90 Days |
| 82 | Gulabi | 130 Days |
| 83 | Ghani | 130 Days |
| 84 | Sidda Sannalu | 120 Days |
| 85 | Bahurupi | 120 Days |
| 86 | Rathana Chodi | 120 Days |
| 87 | Raamjeera | 120 Days |
| 88 | Raani Kandha | 130 Days |
| 89 | Parimala Sanna | 130 Days |
| 90 | Mysuri Malliga | 120 Days |
| 91 | Dhudeshwar | 120 Days |
| 92 | Chinthaluru Sanna | 130 Days |
| 93 | kuji Pataliya | 130 Days |
| 94 | Chibhadiya | 120 Days |
| 95 | Ratana | 90 Days |
| 96 | Jeeraful | 110 Days |
| 97 | Green Rice | 140 Days |
| 98 | Tulshi Manjari | 120 Days |
| Sr. | VARIETIES | DURATION |
|---|---|---|
| 99 | Chhatishgadh | 100 Days |
| 100 | Kerala Black | 140 Days |
| 101 | Panjab Black | 100 Days |
| 102 | Kavuni Black | 120 Days |
| 103 | Manipuri | 130 Days |
| 104 | Chakhao Poireton | 130 Days |
| 105 | Kaalabhat | 120 Days |
| 106 | Kaarpu Kouni | 120 Days |
| 107 | Kaala Batti | 140 Days |
| 108 | Arya-1 | 120 Days |
visit offer page for more